Mois | À partir de | Jusqu'à ce que (INC) | DUI | HD | HT | SUITE | CHAMBRE SUP | MP | MP INF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Febrero | 01/01/2019 | 27/02/2019 | CERRADO | ||||||||
Ene-Feb-Mar | 28/02/2019 | 31/03/2019 | 40 | 50 | 90 | 75 | 30 | 15 | 12 | ||
Puente San José | 16/03/2019 | 18/03/2019 | 40 | 55 | 95 | 75 | 30 | 15 | 12 | ||
Abril | 01/04/2019 | 12/04/2019 | 40 | 55 | 95 | 75 | 30 | 15 | 12 | ||
Semana Santa | 12/04/2019 | 17/04/2019 | 49 | 69 | 104 | 89 | 30 | 15 | 12 | ||
Semana Santa | 18/04/2019 | 20/04/2019 | 85 | 105 | 140 | 125 | 30 | 15 | 12 | ||
Abril | 21/04/2019 | 30/04/2019 | 40 | 55 | 95 | 75 | 30 | 15 | 12 | ||
Pte Mayo | 01/05/2019 | 04/05/2019 | 55 | 75 | 110 | 95 | 30 | 15 | 12 | ||
Mayo-Junio (D - J) | 05/05/2019 | 14/05/2019 | 49 | 59 | 94 | 89 | 30 | 15 | 12 | ||
Mayo-Junio (V - S) | 05/05/2019 | 13/05/2019 | 49 | 69 | 104 | 89 | 30 | 15 | 12 | ||
Junio | 14/06/2019 | 20/06/2019 | 60 | 75 | 110 | 95 | 30 | 15 | 12 | ||
Junio | 21/06/2019 | 30/06/2019 | 65 | 85 | 120 | 105 | 30 | 15 | 12 | ||
Julio | 01/07/2019 | 12/07/2019 | 75 | 95 | 130 | 115 | 30 | 15 | 12 | ||
Julio | 13/07/2019 | 31/07/2019 | 85 | 105 | 140 | 125 | 30 | 15 | 12 | ||
Agosto | 01/08/2019 | 31/08/2019 | 85 | 120 | 155 | 140 | 30 | 15 | 12 | ||
Septiembre | 01/09/2019 | 14/09/2019 | 75 | 95 | 130 | 115 | 30 | 15 | 12 | ||
Sept-Oct | 15/09/2019 | 30/09/2019 | 55 | 75 | 110 | 95 | 30 | 15 | 12 | ||
Sept-Oct | 15/09/2019 | 30/09/2019 | 55 | 75 | 110 | 95 | 30 | 15 | 12 | ||
Octubre | 01/10/2019 | 10/10/2019 | 55 | 65 | 100 | 85 | 30 | 15 | 12 | ||
Pte Octubre | 11/10/2019 | 12/10/2019 | 55 | 75 | 110 | 95 | 30 | 15 | 12 | ||
Octubre | 13/10/2019 | 02/11/2019 | 55 | 65 | 100 | 85 | 30 | 15 | 12 | ||
Nov-Dic | 03/11/2019 | 05/12/2019 | 45 | 50 | 90 | 75 | 30 | 15 | 12 | ||
Pte Diciembre | 06/12/2019 | 08/12/2019 | 59 | 69 | 104 | 89 | 30 | 15 | 12 | ||
Diciembre | 09/12/2019 | 31/12/2019 | CERRADO |
Des prix avec un petit déjeuner inclus. IVA inc.
Visiter le Parc Naturel de Cabo de Gata - Níjar est une excellente occasion pour découvrir les dernières criques vierges de la Méditerranée et profiter de la nature, de ses paysages désertiques d’une beauté apaisante et de ses châteaux évocateurs d’histoires de corsaires et de barbares.
À proximité du Phare vous apercevrez un panorama magnifique de la Baie d’Almería et de San Miguel de Cabo de Gata.
Nous vous recommandons également de visiter les villages des environs comme la petite Île del Moro, Rodalquilar ou Las Negras ainsi que d’autres visites indispensables comme le château de San Felipe ou la ferme de Bodas de Sangre.
Parque Natural Cabo de Gata, SAN JOSÉ Níjar (Almería) :: Copyright © Hostal el Dorado 2019
Nº d'enregistrement: H-AL-0627 Hostal ** Playa